.

Видео

»

Заявки на покупку

Оставить заявку
Все заявки »

На правах рекламы

Подробнее »

Труба Ст.20 Ф300х38мм

Разместить объявление
круги ,лист по маркам стали : Армко Тип-1,2,ст.20880,20895,20864,Ст.10895, Ст.10880, Ст.15Х1М1Ф, Ст.15Х11МФ, Ст.15Х12ВНМФ, Ст.20Х12ВНМФ, 20Х13, 40Х13, 40Х, 12ХН3А, 20ХГНМ, 20Х1М1Ф1 — тр, 25Х1МФ, 25Х1М1Ф, 40Х11М3Ф, 28Х3СНМВФА , 03Н19М3ТЮВИ! полный ассортимент на нашем сайте.
Листы Ст.12хм,12х1мф,15хм,15х5м от 2-100мм,Ст. 20880, 20895 толщ.1-10 мм, раскрои 1250х2500!!!
Марка диаметр мм вес кг
06Х19Н9Т ф1,0 к300 1 150,5
06Х19Н9Т ф1,2 к300 1,2 340,11
06Х19Н9Т ф1,2 мотки 1,2 210
06Х19Н9Т ф1,6 мотки 1,6 400
06Х19Н9Т ф2,0 мотки 2 167,15
06Х19Н9Т ф3,0 мотки 3 437,1
06Х19Н9Т ф4,0 мотки 4 88,5
10Х16Н25АМ6 ф1,0 к300 1 52,5
10Х16Н25АМ6 ф1,2 К300 1,2 245,74
10Х16Н25АМ6 ф1,6 мотки 1,6 142
10Х16Н25АМ6 ф2,0 к300 2 119,2
10Х16Н25АМ6 ф2 мотки 2 203,3
10Х16Н25АМ6 ф3 мотки 3 321
09Х16Н25М6АФ ф2 мотки 2 186,35
10Х16Н25М6АФ ф4 мотки 4 254
09Х16Н25М6АФ ф3 мотки 3 212
09Х16Н25М6АФ ф4 мотки 4 663
09Х16Н25М6АФ ф5 мотки 5 1432
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф1,2 1,2 122,11
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф1,6 1,6 314,7
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф2 2 76,2
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф3,0 3 252
03Х15Н35Г7М6Б ЭП855 ф4,0 4 167,2
03Х20Н45Г6М6Б ЭП953-ВИ ф1,6 1,6 312,4
03Х20Н45Г6М6Б ЭП953-ВИ ф3 3 241,3
06Х15Н35Г7М6Б ЭП582 ф1,2 1,2 15
06Х15Н35Г7М6Б ЭП582 ф1,6 1,6 43,2
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 К300 ф1,2 1,2 134
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 Д200 ф1,2 1,2 280
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 К300 ф1,2 1,2 87,2
08Х19Н11Ф2С2 ЭП589 ф1,2 мотки 1,2 512
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф1,2 мотки 1,2 990
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф1,6 мотки 1,6 633,8
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф2 мотки 2 853,5
08Х19Н9Ф2С2 ЭИ606 ф4 мотки 4 413,6
05Х19Н9Ф3С2 ф1,2 1,2 121,6
05Х19Н9Ф3С2 ф2 2 641,1
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,2 К300 1,2 385,65
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,2 мотки 1,2 1462
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,4 мотки 1,4 912,5
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф1,6 мотки 1,6 54,3
10Х19Н11М4Ф ЭП647 ф2 мотки 2 16,2
08Х21Н11ФТ ЭП854 ф1,2 1,2 474,56
10Х21Н11ФТ ЭП854 ф1,2 Д300 1,2 120,44
08Х21Н11ФТ ЭП854 ф1,2 К300 1,2 1450,2
03Х12Н9М2С-ВИ ЭП659А-ВИ ф1,2 1,2 44,1
03Х12Н9М2С-ВИ ЭП659А-ВИ ф1,6 1,6 104,3
03Х12Н9М2С-ВИ ЭП659А-ВИ ф2 2 261,8
04Х19Н11М3 ф0,8 0,8 86
04Х19Н11М3 ф1,0 мотки 1 53,2
04Х19Н11М3 ф1,0 К300 1 162,1
04Х19Н11М3 ф1,2 д200 1,2 72,2
04Х19Н11М3 ф1,2 к300 1,2 719,3
04Х19Н11М3 ф1,2 мотки 1,2 270,86
04Х19Н11М3 ф1,4 1,4 91,3
04Х19Н11М3 ф1,6 мотки 1,6 542
04Х19Н11М3 ф2 к300 2 177,22
04Х19Н11М3 ф2 мотки 2 672,4
04Х19Н11М3 ф3 мотки 3 257,7
04Х17Н10М2 ф4 4 175
06Х20Н11М3ТБ ф2 2 21,1
06Х15Н60М15 эп367 ф0,8 0,8 16,2
06Х15Н60М15 эп367 ф1 1 23,1
06Х15Н60М15 эп367 ф1,2 1,2 172,8
06Х15Н60М15 эп367 ф1,6 1,6 353,95
06Х15Н60М15 эп367 ф2 2 241,26
06Х15Н60М15 эп367 ф2,5 2,5 62,2
06Х15Н60М15 эп367 ф3 3 142,1
06Х15Н60М15 эп367 ф4 4 83,2
ХН65МВ ЭП567 ф1,2 1,2 24,6
ХН65МВ ЭП567 ф1,6 1,6 32,7
ХН65МВ ЭП567 ф2 2 82,1
ХН65МВУ ЭП760 ф2 2 44,2
ХН60ВТ ЭИ868 ф1 1 67,2
ХН60ВТ ЭИ868 ф1,2 1,2 19,5
ХН60ВТ ЭИ868 ф1,6 1,6 158,1
ХН60ВТ ЭИ868 ф2 2 186,5
02Х15Н65М13В3ТЮ ЭП642 ф1,2 1,2 13,2
02Х15Н65М13В3ТЮ ЭП642 ф1,6 1,6 181,4
08Х20Н57М8В8Т3Р ЭП533-ИД ф1,2 1,2 125,3
08Х20Н57М8В8Т3Р ЭП533-ИД ф1,6 1,6 68,7
08Х20Н57М8В8Т3Р ЭП533-ИД ф2 2 43,8
03Х20Н65Г5М4Б3В ЭК32 ф1,2 1,2 47,2
03Х20Н65Г5М4Б3В ЭК32 ф1,6 1,6 21,3
ХН30МДБ ЭК77 ф2 2 60,1
40КХНМВ ф1,6 1,6 40,6
40КХНМ ф1,6 1,6 22,1
ХН77ТЮР ф3,5 3,5 108,2
05Х20Н9ФБС эи649 ф1,2 мотки 1,2 177,04
05Х20Н9ФБС эи649 ф1,6 мотки 1,6 75,8
05Х20Н9ФБС эи649 ф2 к300 2 34,9
05Х20Н9ФБС эи649 ф3 3 314
Bohler CN 22/9 PW-FD ф1,2 Д200 1,2 2950
Esab OK Autrod ER307Lsi1 6.95 ф1,2 1,2 1410
Esab OK Autrod ER347LSi ф1,2 К300 1,2 330
Esab OK Autrod ER309LSi ф1,2 К300 1,2 345
Esab OK Autrod ER316LSi ф1,2 К300 1,2 165
Esab OK Autrod ER308LSi ф1,2 К300 1,2 390
ELGA 307Si ф1,2 К300 1,2 1095
Проволока порошковая ПП А22/9 03Х22Н9АМ3 ф1,2 Д200 1,2 3455
08Х20Н9Г7Т ф1,2 к300 1,2 433,1
08Х20Н9Г7Т ф1,6 к300 1,6 156,14
08Х20Н9Г7Т ф2 К300 2 256,7
08Х20Н9Г7Т ф3 3 486,9
08Х19Н10Г2Б ф1,2 к300 1,2 250,2
08Х19Н10Г2Б ф1,2 мотки 1,2 198,4
08Х19Н10Г2Б ф1,6 к300 1,6 47,6
08Х19Н10Г2Б ф2,0 мотки 2 112,4
07Х19Н10Б ф1,2 к300 1,2 84,1
07Х19Н10Б ф1,6 мотки 1,6 91,1
07Х19Н10Б ф2,0 мотки 1,6 213,5
07Х25Н13 ф1,2 к300 1,2 577,7
07Х25Н13 ф1,6 к300 1,6 72,2
07Х25Н13 ф2,0 мотки 2 299,2
07Х25Н13 ф3,0 мотки 3 256,7
01х19н18г10АМ4 ЭП690 ф1,2 1,2 49,1
01х19н18г10АМ4 ЭП690 ф1,6 1,6 122,3
01х19н18г10АМ4 ЭП690 ф2 2 251,9
01Х19Н18Г10АМ4 ЭП690 ф3 3 831,4
07Х18Н9ТЮ ф1,2 1,2 44,6
07Х18Н9ТЮ ф1,6 1,6 31,2
07Х18Н9ТЮ ф2 2 207,4
07Х18Н9ТЮ ф3 3 460,2
09Х16Н4Б ЭП56 ф1,2 1,2 95,36
09Х16Н4Б ЭП56 ф2 2 109,38
09Х16Н4Б ЭП56 ф3 3 56,2
12Х13 ф1,2 1,2 87,6
12Х13 ф2 2 43,4
12Х13 ф3 3 265
12Х13 ф4 4 452
12Х13 ф5 5 2506
20Х13 ф4 4 943,7
20Х13 ф5 5 386
04Х19Н9 ф1,0 мотки 1 122,2
04Х19Н9 ф1,2 мотки 1,2 604,9
04Х19Н9 ф1,6 мотки 1,6 276
04Х19Н9 ф2,0 мотки 2 967,7
01Х19Н9 ф1,2 к300 1,2 45,5
08Х21Н10Г6 ф1,2 К300 1,2 333,7
08Х21Н10Г6 ф1,6 К300 1,6 141,6
08Х21Н10Г6 ф2,0 К300 2 66,3
08Х21Н10Г6 ф3 3 816,6
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф1,2 1,2 252
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф1,6 1,6 32,6
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф2 2 64,2
01Х23Н28М3Д3Т ЭП516 ф3 3 192,4
10Х22Н7САТ ЭП704 ф2 2 3120
10Х22Н7САТ ЭП704 ф3 3 1736
10ХГ2СМФ ф1,2 1,2 346,2
10ХГ2СМФ ф1,6 1,6 457,1
10ХГ2СМФ ф2 2 926,8
08ХГСМФА ф1,2 1,2 256,2
08ХГСМФА ф1,6 1,6 198,5
08ХГСМФА ф2 2 724,2
08Г35Ю6М2 ЭП181 ф5 5 9862
08Г35Ю6М2 ЭП181 ф2 2 6120
07ХН3МД ф2 2 1200
07ХГСН3МД ф3 3 9520
07ХН3МД ф4 4 2248
07ХН3МД ф3 3 9375
03ХН3МД ф2 2 966
03ХН3МД ф4 4 387,2
04Н3ГМТА ф3 3 2130
04Н3ГМТА ф4 4 1032
04Н3ГМТА ф5 5 986
10ХГСН2МТ ф2 2 2840
Х20Н80 ф4 4 34,1
Х15Н60 ф4 4 15,3
20Х12Н12Г6 ф1,2 луженая 1,2 48,2
20Х12Н12Г6 ф1,5 луженая 1,5 276,7
20Х12Н12Г6 ф2,0 луженая 2 364,9
прутки вольфрамовые ВЛ (Победит) 3 124,3
лента нержавеющая в ассортименте - 630
ГОСТ 18143-72
12Х18Н10Т ф0,5 0,5 114,3
12Х18Н10Т ф0,8 0,8 61,2
12Х18Н10Т ф1,0 1 163,2
12Х18Н10Т ф1,2 1,2 75,1
12Х18Н10Т ф1,6 1,6 36,6
12Х18Н10Т ф2,0 2 104,7
12Х18Н10Т ф2,5 2,5 2127,8
12Х18Н10Т ф2,8  2,8 74,4
12Х18Н10Т ф3,0 3 50,2
12Х18Н10Т ф3,5 3,5 71
12Х18Н10Т ф4,0 4 68,8
12Х18Н10Т ф5,0 5 478,7
12Х13 ф1,2 1,2 64,5
12Х13 ф1,2 1,6 312
12Х13 ф2 2 56,2
12Х13 ф3 3 435
12Х13 ф4 4 2134,2
12Х13 ф5 5 3221,8
12Х13 6,5 6,5 735
20Х13 ф4 4 287
20Х13 ф5 5 1264,2
ТУ 3-1002-77 ПРУЖИННАЯ
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,21 -ВО 0,21 722,1
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,51 -В 0,51 156,7
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,51 -ВО 0,51 159
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,71 - ВО 0,71 49,2
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  0,81 - ВО 0,81 49,8
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  1,21 -ВО 1,21 93,1
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  1,31 -В 1,31 74,2
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  3,01 -Н 3,01 176,4
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  5,01 -Н 5,01 86,6
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  5,51 -Н 5,51 258,1
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  7,51 -В 7,51 144,9
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  8,01 -ВО 8,01 213
12Х18Н10Т ТУ 3-1002-77  10,01 -Н 10,01 456,6

Контактная информация
Адрес:Ленинский проспект 4
Телефон:+7 495 980-0608
При контакте с компанией сообщите что Вы с портала Русмет.ру
Email:Отправить сообщение
Web: http://www.rusmet.ru
Учетная запись: ГК РУСМЕТ | Скрыть объявления этой компании

Изображения объявления


Объявление просмотрено сегодня раз(a)
всего 579 раз(a)
Объявление добавлено 29.04.14 и действует до 31.12.24






array(0) { }